Kennzahlen der CR Opportunities GmbH
Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
Alle Angaben in TEUR | FY 21 | FY 20 |
Erträge aus dem Beteiligungsgeschäft | 8.118 | 6.982 |
Sonstige Erträge | 6 | -19 |
Aufwendungen aus dem Beteiligungsgeschäft | -414 | 0 |
Finanzerträge | 21 | 0 |
Finanzaufwendungen | -22 | 0 |
ERGEBNIS VOR ERTRAGSSTEUERN | 7.709 | 6.963 |
Ertragsteuern | -29 | -85 |
GESAMTERGEBNIS | 7.680 | 6.878 |
Geprüft
Bilanz (IFRS)
AKTIVA (Alle Angaben in TEUR) | 30.09.21 | 31.12.20 |
Sachanlagen | 213 | 0 |
Finanzielle Vermögenswerte | 1.885 | 44 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen | 11.932 | 7.039 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.750 | 1 |
BILANZSUMME | 16.780 | 7.084 |
PASSIVA (Alle Angaben in TEUR) | 30.09.21 | 31.12.20 |
Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 |
Gewinnvortrag und Rücklagen | 6.866 | -10 |
Jahresüberschuss | 7.680 | 6.878 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.048 | 0 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 161 | 191 |
BILANZSUMME | 16.780 | 7.084 |
Geprüft